Una entrevista en grupo es una oportunidad única de experimentar "el mercado" directamente. La mayoría de los estudio de investigación de mercado reduce las personas en números y porcentajes en un informe; pero en una entrevista en grupo las personas están allí en cuerpo y alma. Por esta razón, la entrevista en grupo proporciona una oportunidad especial de obtener un cuadro del comportamiento y actitudes, persona por persona, en vez de patrones agregados que son el resultado de la generalidad de los estudios en gran escala.
Muchos de los conceptos y técnicas utilizadas en las entrevistas en grupo tuvieron sus bases en la psicología clínica. Los terapistas de grupo descubrieron hace años que algunas personas podían escuchar hablar con más libertad en un grupo y podían beneficiarse escuchando a otros. Este procedimiento, adoptado a problemas de mercadeo, conformo la base para el desarrollo de las técnicas de entrevistas en grupo.
¿que es una entrevista en grupo? No hay una definicion precisa de una entrevista en grupo, pues el termino describe un procedimiento general, no una tecnica especifica. Sin embargo, en general, una entrevista en grupo comprende de seis a diez personas reclutadas de tal modo que cumplan caracteristicas predefinida (edad, uso de determinados productos, interes en la idea de un producto nuevo, y asi por el estilo) La entrevista usualmente se realiza en una atmosfera tranquila e informal, de estilo de cuarto de conferencia o sala de recibo, que estimule la conversación. La reunion normalmente dura entre una hora y dos.
Las entrevistas en grupo son dirigidas por moderados experimentados que trabajan siguiendo un esquema de temas de discusión. Las sesiones usualmente se organizan de modo que los representantes de la organización cliente, puedan observar la reunion, a traves de espejos de una sola visión o por circuito cerrado de televisión. La entrevista usualmente se graba en cinta de audio o de video.
Aunque las entrevistas en grupo pueden hacerse sobre prácticamente cualquier tema, una proporción grande e ellas se concentran en dos áreas: Productos Nuevos y Publicidad
El uso apropiado de las entrevistas en grupo requiere entender bien las diferencias entre entrevistas en grupo e investigaciones cuantitativas en gran escala. Las diferencias pueden resumirse en este cuadro
Las entrevistas en grupo son.... | La investigación cuantitativa es... |
Descriptivas | Diagnosticadora |
Subjetivas | Objetiva |
Exploratorias | Definitiva |
aproximadas | Precisa |
· Observación
TIPO DE PREGUNTAS (Marketing, Kotler-Amstrong, Prentice Hall, Pág.. 120)
Preguntas Cerradas |
Nombre | Descripción | Ejemplo |
Dicotómicas | Pregunta que ofrece dos posibilidades de respuesta | Al planear este viaje telefoneo personalmente a Delta? Si______ NO_______ |
Opción Múltiple | Pregunta que ofrece tres o más posibles respuestas. | Con quien viajará en este vuelo? Nadie ___ Hijos____ Cónyuge___ Nadie___ |
Escala de likert | Afirmación con la que el encuestado indica su grado de acuerdo o desacuerdo | Las Líneas áreas pequeñas suelen dar mejor servicios que las grandes Desacuerdo____ Acuerdo___ Ni acuerdo ni desacuerdo_____ |
Diferencial Semántica | Escala inscripta entre dos palabras bipolares; el encuestado selecciona el punto que representa la dirección e intensidad de sus sentimientos | Delta Airlines Grande ____ ____ ____ ____ Pequeña Experimentada ____ ____ ___ ____ Sin experiencia Moderna ____ ____ ____ _____ Anticuada |
Escala de importancia | Escala que califica la importancia de algún atributo, desde "nada importante" hasta "extremadamente importante" | El servicio de comida de avión me parece: muy importante___ importante____ poco importante_____ Nada importante___ |
Escala de calificación | Escala que califica algún atributo desde "deficiente" hasta "excelente" | El servicio de Delta es.. Excelente___ Muy bueno___ Buena__ Regular___ Deficiente___ |
Escala de Intención de compra | Escala que describe la intención de compra del encuestado | Si Hubiera servicio telefónico en vuelo largo, yo.. Definitivamente compraría____ Probablemente Compraría____ No estoy seguro___ |
Preguntas Abiertas |
Nombre | Descripcion | Ejemplo |
Sin estructura alguna | Preguntas que pueden contestarse de un sin número de maneras | ¿Que opinión le merece Delta Airline? |
Asociación de palabras | Se presentan palabras, una por una, y los encuestados mencionan la primera palabra que se les ocurre | ¿Que palabra le viene a la mente cuando escucha lo siguiente? Línea Aérea______________ Delta___________________ Viajar__________________ |
Completar enunciados | Se presentan enunciados incompletos, uno por uno, y los encuestados los completan | Cuando escojo una línea aérea, la consideración importante para que decisión es______________ |
Completar relatos | Se presenta un relato incompleto, y se pide a los encuestados completarlos | "Volé por Delta hace unos días. Observe que el exterior y el interior del avión tenia colores muy brillantes. Esto despertó en mi los siguiente pensamientos y emociones... Ahora complete el relato....... |
Completar imágenes | Se presenta una imagen de dos personajes, y uno dice algo. Se pide a los encuestados identificarse con el otro y llenar el globo vacío | Llene el globo vacío..... |
Pruebas de Percepción Temática (TAT) | Se presenta una imagen y se pide a los encuestados inventar una historia que describa lo que esta sucediendo o podría sucede en la imagen | Invente una historia acerca de lo que ve.... |
No hay comentarios:
Publicar un comentario